AIR QUALITY INDEX: విశాఖలో గాలి నాణ్యత ఎంత? హిందుపురంలో కాలుష్యం పెరుగుతోందా?

Air Quality Index In Andhra Pradesh And Telangana: తెలంగాణ (Telangana) రాష్ట్రం లో గాలి నాణ్యత సూచీ ఈరోజు 36 పాయింట్లను చూపిస్తోంది ఇది నిన్నటి కంటే ఒక్క పాయింట్  తక్కువ . అలాగే  ప్రస్తుత PM2.5 సాంద్రత 17గా  పీఎం టెన్‌ సాంద్రత  36 గా రిజిస్టర్ అయింది. 

తెలంగాణలో వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత 

ప్రాంతం పేరు    గాలి నాణ్యత స్టాటస్‌  AQI-IN  PM2.5  PM10  ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) తేమ శాతం
ఆదిలాబాద్ ఫర్వాలేదు 65 36 65 24 95
బెల్లంపల్లి  ఫర్వాలేదు 79 47 79 24 94
భైంసా  ఫర్వాలేదు 54 29 54 23 94
బోధన్   బాగుంది 38 18 38 23 94
దుబ్బాక   బాగుంది 32 13 32 23 87
గద్వాల్  బాగుంది 39 4 39 25 80
జగిత్యాల్  ఫర్వాలేదు 53 27 53 24 92
జనగాం   బాగుంది 48 23 48 23 87
కామారెడ్డి బాగుంది 31 14 31 24 87
కరీంనగర్  ఫర్వాలేదు 52 28 52 24 91
ఖమ్మం  బాగుంది 14 5 14 26 83
మహబూబ్ నగర్ బాగుంది 31 13 31 25 82
మంచిర్యాల ఫర్వాలేదు 76 43 76 24 92
నల్గొండ  బాగుంది 34 15 34 25 78
నిజామాబాద్  ఫర్వాలేదు 35 15 35 23 94
రామగుండం  ఫర్వాలేదు 78 45 78 25 89
సికింద్రాబాద్  బాగుంది 28 12 27 23 88
సిరిసిల్ల  బాగుంది 39 20 39 24 87
సూర్యాపేట బాగుంది 20 9 20 25 76
వరంగల్ బాగుంది 36 18 36 25 83

హైదరాబాద్‌లో...

 తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్  నగరంలో  గాలి నాణ్యత నినాటిలాగే 21  గా ఉండి చాలా బాగుంది.   ప్రస్తుత PM2.5 సాంద్రత  10 గా  పీఎం టెన్‌ సాంద్రత  21గా రిజిస్టర్ అయింది.  

హైదరాబాద్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత 

ప్రాంతం పేరు    గాలి నాణ్యత  AQI-IN  PM2.5  PM10  ఉష్ణోగ్రత(కనిష్ట) తేమ శాతం
బంజారా హిల్స్‌(Banjara Hill) బాగుంది 24 13 24 23 88
కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంతం(Central University)  బాగుంది 21 5 21 23 88
కోకాపేట(Kokapet) బాగుంది 24 11 23 23 87
కోఠీ (Kothi) బాగుంది 21 10 21 24 88
కేపీహెచ్‌బీ (Kphb ) బాగుంది 10 6 8 24 88
మాధాపూర్‌ (Madhapur)  బాగుంది 25 13 25 23 88
మణికొండ (Manikonda) బాగుంది 30 15 30 23 88
న్యూ మలక్‌పేట (New Malakpet) ఫర్వాలేదు 29 10 27 24 87
పుప్పాల గూడ (Puppalguda)  బాగుంది 30 17 30 24 88
సైదాబాద్‌ (Saidabad) బాగుంది 18 8 18 24 88
షిర్టీసాయి నగర్ (Shirdi Sai Nagar) బాగుంది 22 11 22 24 88
సోమాజి గూడ (Somajiguda) బాగోలేదు  15 9 28 24 88
విటల్‌రావు నగర్ (Vittal Rao Nagar)  బాగుంది 22 9 22 23 88
జూ పార్క్‌ (Zoo Park) బాగుంది 24  88 

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో.. 

ఆంధ్రప్రదేశ్‌(AP )లో వాయు నాణ్యత  22 పాయింట్లతో ఉంది.  గాలిలో 2.5 పీఎం దూళీ రేణువుల సాంద్రత 10 ఉండగా,పీఎం టెన్‌ సాంద్రత 19గా రిజిస్టర్ అయింది.   

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత

ప్రాంతం  పేరు    గాలి నాణ్యత స్టాటస్‌  AQI-IN  PM2.5  PM10  ఉష్ణోగ్రత(కనిష్ట)  తేమ(శాతంలో)
ఆముదాలవలస  బాగుంది 15 9 11 24 93
అనంతపురం  బాగాలేదు  50 15 50 26 68
బెజవాడ  బాగుంది 18 9 12 27 80
చిత్తూరు  బాగుంది 41 20 41 28 60
కడప  బాగుంది 15 7 15 27 70
ద్రాక్షారామ  పరవాలేదు  15 9 12 25 91
గుంటూరు  బాగుంది 17 10 8 27 80
హిందూపురం  బాగుంది 14 3 14 22 81
కాకినాడ  బాగుంది 15 9 13 24 93
కర్నూలు బాగుంది 26 4 26 25 82
మంగళగిరి  బాగుంది 18 5 14 27 80
నగరి  బాగుంది 41 20 41 28 60
నెల్లూరు  బాగుంది 17 10 13 29 64
పిఠాపురం  బాగుంది 15 9 13 25 90
పులివెందుల  బాగుంది 12 6 12 24 71
రాజమండ్రి బాగుంది 15 9 15 24 93
తిరుపతి బాగుంది 22 9 22 28 60
విశాఖపట్నం  పరవాలేదు 36 18 36 26 85
విజయనగరం  పరవాలేదు 34 17 34 26 86

2024-07-27T02:06:35Z dg43tfdfdgfd